উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
CTS electric scooter battery
সাক্ষ্যদান:
MSDS,UN38.3,CE
মডেল নম্বার:
সিটিএস 72

বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেলগুলি তাদের উচ্চ শক্তি ঘনত্ব, উচ্চ শক্তি, হালকা ওজন এবং দীর্ঘ জীবনকালের কারণে প্রায়শই লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করে। সিটিএস ওএম 72V 96V 50Ah থেকে 100Ahউচ্চ পারফরম্যান্সবিভিন্ন স্কুটার এবং মোটরসাইকেলের জন্য ব্যাটারি প্যাক।
| ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন | সেল প্রকার | মাত্রা (L*W*H) |
কাটিয়া দেওয়া ভোল্টেজ | ম্যাক্স বর্তমান | ওজন | |||
| ভোল্ট | এম্পিয়ার | (মিমি) | নীচে | উপরের | ডিচার্জ | চার্জ | ||
| ৭২ ভি | ২১ এএইচ | লি-ইয়ন | ১৫৫x১৫৫x১৫৫ | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | 9.৭ কেজি |
| ২৪ এএইচ | লিথিয়াম-আয়ন | 175x155x155 | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | 10.৭ কেজি | |
| ২৬ এএইচ | লি-লোন | ১৯৫x১৫৫x১৫৫ | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | 11.৭ কেজি | |
| ৩০ এএইচ | লিথিয়াম-আয়ন | 215x155x155 | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | 12.৭ কেজি | |
| ৩২ এএইচ | লি-লোন | 235x155x155 | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | 13.৭ কেজি | |
| ৩৬ এএইচ | লি-লোন | ২৫৫x১৫৬x১৫৫ | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | 15.৭ কেজি | |
| ৪২ এএইচ | লিথিয়াম-আয়ন | ৩০০x১৫৫x১৫৫ | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | 17.৫ কেজি | |
| ৪৫ এএইচ | লিথিয়াম-আয়ন | ৩৪০x১৫৫x১৫৫ | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | 18.৫ কেজি | |
| ৭২ ভি | ১৮ এএইচ | এলএফপি | ৪৩০x১৬০x১৬০ | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | ১৪ কেজি |
| ২৪ এএইচ | এলএফপি | ৪৩০x১৬০x১৬০ | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | ১৮ কেজি | |
| ৩০ এএইচ | এলএফপি | 430X190X160 | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | ২৩ কেজি | |
| ৩৬ এএইচ | এলএফপি | 430X220X160 | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | ২৫ কেজি | |
| ৪২ এএইচ | এলএফপি | 430X260X160 | ৬০ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৪০এ | ১০ এ | ৩০ কেজি | |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান